| 順位 | ニックネーム | 現在のPt |
| 1位 | ☆チャコノギムレット☆さん | 7026500pt. |
| 2位 | Gilaffeさん | 6520000pt. |
| 3位 | 砂漠の虎さん | 5837000pt. |
| 4位 | がきぞうさん | 5533000pt. |
| 5位 | (*_*)さん | 5193000pt. |
| 6位 | D-SKIPKIDさん | 4874000pt. |
| 7位 | ビワタケヒデさん | 4575000pt. |
| 8位 | だっちゃんさん | 4457500pt. |
| 9位 | おっしーよっちゃさん | 3832000pt. |
| 10位 | ゴスホーク犬さん | 3823500pt. |
| 11位 | 翔子さん | 3731000pt. |
| 12位 | ゆうくぅさん | 3673500pt. |
| 13位 | さぬきうどんさん | 3663000pt. |
| 14位 | 東貞蔵さん | 3657000pt. |
| 15位 | かぁたんさん | 3574000pt. |
| 16位 | ウメスカさん | 3436500pt. |
| 17位 | あなせいさん | 3328500pt. |
| 18位 | 神林建設さん | 3321000pt. |
| 19位 | コテッチャンさん | 3239000pt. |
| 20位 | 神林通商?矢崎ギロウさん | 3224000pt. |


